| ΠΑΣΟΚ (%) | ΝΔ (%) | ΚΚΕ (%) | ΛΑΟΣ (%) | ΣΥΡΙΖΑ (%) | Δημ. Αριστερά (%) | Οικ. Πράσινοι (%) | Δημ. Συμμαχία (%) | |
| Εκλογικό ποσοστό 2009 | 43,9 | 33,5 | 7,5 | 5,6 | 4,6 | 2,5 | - | |
| ALPHA | 56,2 | 23,0 | 7,1 | 5,9 | 5,0 | 0,8 | 1,0 | 1,8 |
| ALTER | 48,9 | 29,0 | 5,9 | 8,6 | 5,3 | 0,1 | 0,1 | 2,1 |
| ANT1 | 61,3 | 22,4 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 1,3 | 1,8 | 0,1 |
| MEGA | 57,1 | 19,6 | 8,9 | 6,6 | 3,8 | 1,1 | 0,2 | 2,8 |
| ΝΕΤ | 65,1 | 20,1 | 5,2 | 3,9 | 4,3 | 0,3 | 0,1 | 1,0 |
| ΣΚΑΪ | 62,4 | 18,8 | 3,7 | 6,6 | 4,7 | 0,3 | 0,7 | 2,8 |
| STAR | 55,9 | 20,4 | 7,9 | 5,9 | 4,9 | 1,7 | 0,6 | 2,7 |
Διαβάστε όλο το άρθρο στο "Kassandra" »
Μεταφράστε αυτό το άρθρο (Translate this article) »
