ΠΙΝΑΚΑΣ
| Α/Α | Χώρα | Ισοζύγιο | Α/Α | Χώρα | Ισοζύγιο |
| 1 | Κίνα | 297,10 | 1 | Η.Π.Α. | -419,90 |
| 2 | Ιαπωνία | 140,60 | 2 | Ισπανία | -74,47 |
| 3 | Γερμανία | 135,10 | 3 | Ιταλία | -66,57 |
| 4 | Νορβηγία | 55,32 | 4 | Γαλλία | -56,13 |
| 5 | Ρωσία | 48,97 | 5 | Καναδάς | -36,13 |
| 6 | Ολλανδία | 42,72 | 6 | Ελλάδα | -34,30 |
| 7 | Νότια Κορέα | 42,67 | 7 | Μ. Βρετανία | -32,68 |
| 8 | Ταϊβάν | 42,57 | 8 | Ινδία | -31,54 |
| 9 | Ελβετία | 35,91 | 9 | Αυστραλία | -29,89 |
| 10 | Κουβέιτ | 32,01 | 10 | Βραζιλία | -24,30 |
| 11 | Μαλαισία | 30,46 | 11 | Πορτογαλία | -23,38 |
| 12 | Σουηδία | 29,50 | 12 | Ιράκ | -19,90 |
| 13 | Σαουδική Αραβία | 26,50 | 13 | Τουρκία | -13,96 |
| 14 | Σιγκαπούρη | 25,35 | 14 | Ν. Αφρική | -11.53 |
| 15 | Χονγκ Κονγκ | 18,40 | 15 | Μεξικό | -10.12 |
Διαβάστε όλο το άρθρο στο "Kassandra" »
Μεταφράστε αυτό το άρθρο (Translate this article) »
