| 6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ( 19η ) | 1ος Γύρος | |||
| ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | - | ΕΛΠΙΣ ΒΡΑΣΤΩΝ | ( 4 - 0 ) | |
| ΑΣΤΗΡ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | - | ΑΣΤΕΡΑΣ Β. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ( 1 - 2 ) | |
| ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ | - | Α.Ο. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | ( 4 - 0 ) | |
| Α.Ο. ΣΑΡΤΗΣ | - | ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ | ( 5 - 3 ) | |
| ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΓΟΜΑΤΙΟΥ | - | ΠΑΟΚ ΑΡΝΑΙΑΣ | ( 2 - 1 ) | |
| ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ | - | ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ | ( 3 - 0 ) | |
| Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | - | ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ | ( 1 - 0 ) |
Διαβάστε όλο το άρθρο στο "Άγιος Νικόλαος Χαλκιδικής NEWS" »
Μεταφράστε αυτό το άρθρο (Translate this article) »
